فن مشعلی الکتروژن
از الکتروموتورهای مشعل الکتروژن جهت انتقال حرارت از مشعل به سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند. این سری از الکتروموتورهای شرکت الکتروژن تحت لیسانس آلمان طراحی و تولید می شوند. الکتروموتور مشعل یکی از محصولات شرکت الکتروژن می باشد که از سال 1375 در این شرکت طراحی و تولید شده است.
مدل | کد کالا | ساختار موتور | ولتاژ کاری | توان خروجی (W) | دور موتور (RPM) | فرکانس (Hz) | جریان (A) | قیمت (ریال) |
الکتروموتور مشعل 50 وات الکتروژن | HA630 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 50 | 2850 | 50 | 0.35 | |
الکتروموتور مشعل 100 وات الکتروژن | HA635-100 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 100 | 2750 | 50 | 1 | |
الکتروموتور مشعل 125 وات الکتروژن | HA635-125 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 120 | 2750 | 50 | 1 | |
الکتروموتور مشعل 150 وات الکتروژن | HA650-150 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 150 | 2770 | 50 | 1.5 | |
الکتروموتور مشعل 175 وات الکتروژن | HA650-175 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 180 | 2770 | 50 | 1.5 | |
الکتروموتور مشعل 240 وات الکتروژن | HA665 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 240 | 2700 | 50 | 2 | |
الکتروموتور مشعل 370 وات الکتروژن | HN650 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 370 | 2700 | 50 | 2.5 | |
الکتروموتور مشعل 450 وات الکتروژن | HN660 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 400 | 2700 | 50 | 3 | |
الکتروموتور مشعل 550 وات الکتروژن | HN670 | خازن دائم | 220 ولت - تک فاز | 550 | 2750 | 50 | 3.6 | |
الکتروموتور مشعل 750 وات الکتروژن | HN680 | خازن دائم | 380 ولت - سه فاز | 750 | 2850 | 50 | 1.7 |
Reviews
There are no reviews yet.