فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت EuroVent Axial Fans
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت پروانه 80 سانت دمنده با دبی ۲۵۳۰۰ تا ۱۲۱۰۰ m3/h دارای مقطع دایروی به قطر (۸۰۰-۶۳۰) mm که برای نصب در سیستم های تاسیساتی استفاده می شود. جنس پروانه محصول آلومینیوم دایکاستی بوده و تنه آهنی محصول با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم شده است. موتور محصول سه فاز بوده و به صورت 4 یا 6 قطب ارائه می شود. درجه حفاظت این محصول IP54 می باشد. فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت برای نصب در سیستم های تاسیساتی و کندانسور طراحی شده است.
| ردیف | سایز(سانتیمتر) | مدل | مشخصات فن | توان موتور | سرعت موتور | قیمت |
| 1 | 50 سانت | VIB-50G4S2 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 750W | 1410 دور | 7,900 هزارتومان |
| 2 | 50 سانت | VIB-50G4T2 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 745W | 1430 دور | 7,900 هزارتومان |
| 3 | 56 سانت | VIB-56R4T3 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 1700W | 1370 دور | 15,200 هزارتومان |
| 4 | 63 سانت | VIB-63R4T3 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 1900W | 1400 دور | 20,800 هزارتومان |
| 5 | 63 سانت | VIB-63R6T3 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 900W | 950 دور | 20,800 هزارتومان |
| 6 | 71 سانت | VIB-71R6T3 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 1150W | 920 دور | 21,500 هزارتومان |
| 7 | 80 سانت | VIB-80R6T3 | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP-55 | 1650W | 920 دور | 22,200 هزارتومان |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.