سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد - جدید Backward Centrifugal Fan /Single Sided Inlet - New
جنس بدنه : فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک
جنس پروانه : ورق آلومینیوم
درجه حفاظتی فن : IP55
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد : دائم کار
کاربرد فن : تخلیه فضاهای دارای دمای بالا نظیر هود آشپزخانه های صنعتی ،فضاهای صنعتی و تجاری
جنس پروانه : ورق آلومینیوم
درجه حفاظتی فن : IP55
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد : دائم کار
کاربرد فن : تخلیه فضاهای دارای دمای بالا نظیر هود آشپزخانه های صنعتی ،فضاهای صنعتی و تجاری
ردیف | سایز(سانتیمتر) | مدل | مشخصات فن | سرعت موتور | قیمت |
1 | 9*28 | BIB-28/9-DN40-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 9,300 هزارتومان |
2 | 9*28 | BIB-28/9-DN40-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 9,300 هزارتومان |
3 | 10*31 | BIB-31/10-DN40-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1420 دور | 9,800 هزارتومان |
4 | 10*31 | BIB-31/10-DN40-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 9,800 هزارتومان |
5 | 11*35 | BIB-35/11-DN60-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 12,200 هزارتومان |
6 | 11÷35 | BIB-35/11-DN60-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 12,200 هزارتومان |
7 | 12*40 | BIB-40/12-DN60-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1400 دور | 13,300 هزارتومان |
8 | 12*40 | BIB-40/12-DN60-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1400 دور | 13,300 هزارتومان |
9 | 14*45 | BIB-45/14-DN90-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1400 دور | 17,800 هزارتومان |
10 | 14*45 | BIB-45/14-DN60-6S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 900 دور | 17 میلیون تومان |
11 | 14*45 | BIB-45/14-DN60-6S | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1400 دور | 17,800 هزارتومان |
12 | 16*50 | BIB-50/16-KN70-4S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 23 میلیون تومان |
13 | 16*50 | BIB-50/16-KN70-6S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 970 دور | 23 میلیون تومان |
14 | 16*50 | BIB-50/16-KN70-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1440 دور | 23 میلیون تومان |
15 | 16*56 | BIB-56/16-KN70-6S | تک فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 950 دور | 25 میلیون تومان |
16 | 16*56 | BIB-56/16-KN70-6T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 950 دور | 25 میلیون تومان |
17 | 16*56 | BIB-56/16-KN100-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1430 دور | 27,500 هزارتومان |
18 | 16*63 | BIB-63/16-KN140-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1420 دور | 32,200 هزارتومان |
19 | 16*63 | BIB-63/16-KN70-6T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 930 دور | 28 میلیون تومان |
20 | 18*71 | BIB-71/18-NN5.5-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 44,600 هزارتومان |
21 | 18*71 | BIB-71/18-KN140-6T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 950 دور | 42,300 هزارتومان |
22 | 19*80 | BIB-80/18-KN150-4T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 1450 دور | 58,300 هزارتومان |
23 | 19*80 | BIB-80/18-KN140-6T | سه فاز-با موتور کلاس Fو IP55 | 930 دور | 52,700 هزارتومان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.